Regional Norte
1ra fecha - 04/04/2010 - Minas de Corrales

 
  CATEGORIA    4 TIEMPOS HASTA 150 CC           
             
             
Nro.  Nombres Pos Mang1 Pos Mang2 1a Mang 2a Mang Total Geral
7W ATILA SOUZA 20 20 40
48 WALKIR SALMENTON 17 17 34
19W HECTOR NERY 10 15 25
69 HASTON ALEXIS REBOLLO SANCHEZ 11 11 22
70 FERNANDO FRAZON 7 13 20
28 JUAN MARCELO ARAUJO 13 7 20
128 PABLO SEBASTIAN QUAY 9 10 19
21W RUBEM FERNANDO VARGAS 11° 5 9 14
11 FEDERICO PLADA 10° X 6 0 6
             
             
             
  CATEGORIA MASTER           
             
             
Nro.  Nombres Pos Mang1 Pos Mang2 1a Mang 2a Mang Total Geral
20 ALFREDO BENGOCHEA 20 20 40
55 DANIEL OLHAGARAY ORTEGA 17 17 34
17M RICHARD RAFAEL VARGAS 13 15 28
200 SERGIO GUSTAVO GUEDES FERNANDEZ 8 13 21
41 JORGE PABLO RAMOS CUADRADO 10 11 21
67 RICHARD  F. BOGGIO 10° 15 6 21
54M LUIZ ALBERTO CHIESA PIRIZ 9 10 19
66 MANOEL MOACIR  C. LEITE 7 8 15
612 AROLDO MENDOZA 11° 5 9 14
33M WILMAN FABIAN ALVES RODDRIGUES 10° 6 7 13
57 JUAN CARLOS SANCHES MENDIETA X 11 0 11
             
             
             
     CATEGORIA : VALE TODO FI  2002           
             
             
Nro.  Nombres Pos Mang1 Pos Mang2 1a Mang 2a Mang Total Geral
o RODRIGO DUARTE RODRIGUES 20 20 40
22 MANOEL ALEJANDRO MARCO MARTINES 17 17 34
5 CARLOS ALBERTO MITTO 15 15 30
34 GUSTAVO VIEIRA 2T 11 13 24
71I GERARDO ANTONIO PINTOS 13 11 24
             
             
             
             
  CATEGORIA:  2 TIEMPOS  HASTA 180CC           
             
             
Nro.  Nombres Pos Mang1 Pos Mang2 1a Mang 2a Mang Total Geral
7T RAMIRO ESPALTER 20 20 40
11T RICHARDO GERALDO CORREA 15 17 32
10 ANDRESS ROCHA 17 13 30
30 JOSE LUIS UMPIERRE SUGO 10 15 25
55 DANIEL OLHAGARAY ORTEGA 11 11 22
9 CESAR LIENDO TRINDADE 10° 6 10 16
46 MAURICIO JAVIER LISSIDINI 7 9 16
1 EDUARDO MARIA LIENDO X 13 0 13
21 JUAN CARLOS SANCHES PIRIZ X 9 0 9
67 RICHARD  F. BOGGIO X 8 0 8
41 JORGE PABLO RAMOS CUADRADO 11° X 5 0 5
             
             
             
             
  CATEGORIA  VALE TODO  MN           
             
             
Nro.  Nombres Pos Mang1 Pos Mang2 1a Mang 2a Mang Total Geral
7w ATILA SOUZA 17 20 37
10 ANDRESS ROCHA 20 17 37
19v FLAVIO RENATO TONETTO 13 13 26
1 EDUARDO MARIA LIENDO 15 11 26
70 FERNANDO FRAZON 11 10 21
2v PABLO BOTASSO 9 8 17
54 LUIS ALBERTO SANCHES PIRIZ 10 7 17
125 SAMMY CRISTIAN x 0 15 15
96 EDUARDO NUNES x 0 9 9
9 CESAR LIENDO TRINDADE x 8 0 8
11 FEDERICO PLADA x 7 0 7