Regional Norte
2da fecha - 25/04/2010 - Ansina

 
  CATEGORIA    4 TIEMPOS HASTA 150 CC          
             
             
Nro.  Nombres Pos Mang1 Pos Mang2 1a Mang 2a Mang Total Geral
7W ATILA BASILIO  SOUZA LANZ 20 20 40
19W HECTOR NERY PEREIRA SOSA 17 11 28
45W ALVARO LOPES 10 15 25
28 JUAN MARCELO ARAUJO 15 10 25
69 HASTON ALEXIS REBOLLO SANCHEZ 11 13 24
46W BRUNO GABRIEL VALDEZ 13 9 22
70 LUIZ FERNANDO ESPELOCIN  FRAZON 9 8 17
23 LUIS FERNANDO MACHADO BIZERA 7 7 14
17W ANDERSON RUIS FONTES 10° 10° 6 6 12
             
             
             
   CATEGORIA MASTER          
             
             
Nro.  Nombres Pos Mang1 Pos Mang2 1a Mang 2a Mang Total Geral
20 ALFREDO BENGOCHEA 20 20 40
67 RICHARD  F. BOGGIO 15 15 30
54M LUIZ ALBERTO CHIESA PIRIZ 17 13 30
612 AROLDO MENDOZA 10 11 21
17M RICHARD RAFAEL VARGAS X 0 17 17
25 SERGIO GUSTAVO GUEDES FERNANDEZ X 13 0 13
41 JORGE PABLO RAMOS CUADRADO X 11 0 11
             
             
             
  CATEGORIA  VALE TODO  MN           
             
             
Nro.  Nombres Pos Mang1 Pos Mang2 1a Mang 2a Mang Total Geral
86v SAMMY CRISTIAN VARBANOFF 17 20 37
4w DENERSON VARGAS 15 15 30
1 EDUARDO MARIA LIENDO 13 13 26
20 ALFREDO BENGOCHEA 10° 20 6 26
7w ATILA BASILIO  SOUZA LANZ 7 17 24
28 JUAN MARCELO ARAUJO 11 10 21
54m LUIZ ALBERTO CHIESA PIRIZ 8 9 17
38 DIEGO  PEREIRA GONZALES x 0 11 11
70 LUIZ FERNANDO ESPELOCIN  FRAZON x 10 0 10
19v FLAVIO RENATO TONETTO x 9 0 9
             
             
             
  CATEGORIA:  2 TIEMPOS  HASTA 180CC           
             
             
Nro.  Nombres Pos Mang1 Pos Mang2 1a Mang 2a Mang Total Geral
11T RICHARDO GERARDO CORREA 13 17 30
3T HUGO LIENDO TRINDADE TRINDADE 15 15 30
30 JOSE LUIS UMPIERRE SUGO 11 13 24
9 CESAR LIENDO TRINDADE 10 11 21
7T RAMIRO ESPALTER X 0 20 20
4T DENERSON VARGAS X 20 0 20
1 EDUARDO MARIA LIENDO X 17 0 17
99T BRUNO ROSAS MEDEIROS X 0 10 10
41 JORGE PABLO RAMOS CUADRADO X 9 0 9
67 RICHARD  F. BOGGIO X 8 0 8